Калоријски производи од брашна и брашно -сто

100 г производа Протеини, г Фат, г Угљени хидрати, г Калорије, кцал
Агнолотти 10.0 1.1 71.5 344
Баветте 11.0 1.3 70.5 351
Палачинке 6.1 12.3 26.0 233
Палачинке с ветчиной 8.9 13.5 33.9 292
Палачинке с ветчиной и сыром 14.3 20.2 35.3 382
Палачинке с грибами 6.7 9.9 21.0 218
Палачинке с красной икрой 12.7 15.2 33.7 324
Палачинке с маслом 8.0 15.2 40.6 332
Палачинке с мёдом 7.2 13.5 50.4 350
Палачинке с сёмгой 11.2 14.9 33.8 313
Палачинке с сыром 11.4 18.3 34.3 348
Палачинке со сгущеным молоком 8.1 12.4 41.7 324
Палачинке со сметаной 7.1 16.3 34.3 311
Бораки 13.7 12.0 30.7 277
Букатини 12.0 1.2 71.0 350
Кнедле од Илине са трешњама 7.6 0.0 18.7 105
Кнедле од Илине са кромпиром 4.4 3.7 18.5 125
Кнедле од Илине са јагодама 7.9 0.0 17.6 205
Кнедле од Илине са скутом 12.0 4.2 17.0 154
Кнедле од Илине са боровницама 7.6 0.0 18.7 105
Кнедле Хвалинские са кромпиром и печуркама 6.0 3.6 32.0 184
Вермицелли Миллин Парас 10.4 1.1 71.5 344
Говедина строганофф сои вермицелли 48.9 2.3 8.9 254
Зити 12.0 1.2 71.0 330
Цапеллини 13.0 1.5 70.2 346
Думплинг 5.0 4.8 25.8 160
Цонкуилиони 10.4 1.1 71.5 344
Нудл Буитони Ла Расагноле Феттуцине 13.5 4.0 69.0 370
Резанци Буитони Таглиателле Гнезда 13.5 4.0 69.0 370
Резанци Буитони Феттуцина Нестс 11.5 1.9 71.8 350
Хељдине резанце СОБА 14.7 0.9 70.5 348
Домаћи резанци 12.0 3.7 60.1 322
Рамен ноодлес 10.4 1.1 69.7 337
Резанци од пиринча Мидори велики 0.1 1.2 84.9 330
Рице ноодлес сен сои 7.0 0.0 79.0 344
Ноодле Роллтон 8.8 20.7 56.7 448
Удон ноодлес 10.4 1.1 69.7 337
Ноодлес харусаме 0.0 0.0 88.1 352
Лингуине 12.0 1.2 71.0 350
Ласагна Схеетс 12.0 1.5 72.2 350
Ласагна Схеетс Barilla 12.0 1.5 72.2 350
Ласагна Схеетс Buitoni 11.5 1.9 71.8 350
Буитони макарони Бовс трицолор 11.7 1.7 71.3 347
Буитони Цаннеллони Паста велика 11.5 1.9 71.8 350
Буитони макарони Спиралс трицолор 11.7 1.7 71.3 347
Кухани макарони са масти 3.4 5.0 19.0 135
Ектра Макарони 10.4 1.1 69.7 337
Ектра Макарони вареные 3.5 0.4 23.2 112
Печена паста са јајетом 4.6 8.3 14.8 152
Спелта целокупна паста 16.9 2.4 67.8 361
Паста Макфа 10.4 1.1 71.5 344
Паста Макфа гречневые 14.1 1.0 70.9 350
Паста Макфа цельнозерновые 13.9 1.4 73.1 361
Млечни макарони 11.5 2.9 67.1 345
Паста прве класе 10.7 1.3 68.4 335
Јаја макарони 11.3 2.1 68.0 345
Мафалдине 12.0 1.5 72.2 350
Амарантх брашно 8.9 1.7 61.7 298
Кикирики брашно 25.0 47.0 14.5 590
Палачинка брашно 10.1 1.8 69.7 336
Брашно од грашка 21.0 2.0 49.0 298
Брашно хељдину палачинку Миллин Парас 13.0 1.7 67.5 340
Буцквхеат Гарнетс 12.6 2.6 68.0 334
Дијетално брашно од хељде 13.6 1.2 73.7 367
Брашно од хељде Риазаноцхка 13.6 1.2 71.9 353
Брашно од хељде С.Пудов 14.0 1.0 70.0 350
Брашно за пицу Миллин Парас 12.9 2.0 68.4 350
Брашно од пшеничног брашна 33.9 7.7 32.8 335
Брашно од овсених мекиња 18.0 7.1 45.3 320
Црно сусамово брашно 26.3 21.3 16.3 375
Цедар флоур 31.0 19.0 33.0 432
Кокосово брашно 20.0 16.6 60.0 466
Кокосово брашно Coconut Secret 25.0 10.7 64.3 443
Кокосово брашно Nutiva безглютеновая 22.0 11.0 17.0 250
Хемп Флоур 30.0 7.9 24.7 290
Брашно кукуруз Гарнец 8.0 1.0 75.0 330
Дијета кукурузно брашно 7.2 1.5 70.2 330
Фино брушење кукурузног брашна С.Пудов 7.0 1.5 72.0 330
Сусамово брашно 45.0 12.0 32.0 462
Флоур Флоур 36.0 10.0 9.0 270
100 г производа Протеини, г Фат, г Угљени хидрати, г Калорије, кцал
Флоур Флоур Гарнец 25.0 5.0 13.0 305
Флоур Флоур полуобезжиренная С.Пудовъ 25.0 5.0 40.0 300
Бадем бадем 25.8 54.5 13.0 602
Брашно сланутка 10.9 2.9 66.0 337
Брашно сланутка Гарнец 21.4 5.5 54.6 362
Брашно овсени гранати 11.9 5.8 65.4 306
Зобено брашно 13.0 6.8 64.9 369
Брашно овсени С.Пудов 13.0 7.0 63.0 270
Нут флоур 50.1 1.8 35.5 333
Сунцокретово брашно 48.1 12.0 30.6 423
Спелт брашно 17.0 2.4 67.8 361
Пшенично брашно 9.2 1.2 74.9 342
Пшенично брашно 1-го сорта 10.6 1.3 67.6 331
Пшенично брашно 2-го сорта 11.7 1.8 63.7 324
Пшенично брашно высшего сорта 10.3 1.1 68.9 334
Пшенично брашно высшего сорта Myllyn Paras 12.7 2.0 69.5 350
Пшенично брашно из твёрдых сортов Durum 10.4 1.1 71.5 344
Пшенично брашно из цельносмолотого зерна Рязаночка 11.3 1.7 75.0 360
Пшенично брашно цельнозерновая 11.5 2.2 55.8 298
Пшенично брашно цельнозерновая С.Пудовъ 10.0 1.0 70.0 380
Брашно пшеница и мекиње Дивинка 11.5 2.2 58.7 208
Грубо ражено брашно 9.4 2.3 55.9 280
Ољуштено ражено брашно 9.0 1.0 73.0 325
Флоур рие валлпапер 10.7 1.9 56.8 293
Флоур рие Риазаноцхка 8.9 1.7 61.8 298
Вештачко брашно 6.9 1.4 67.3 304
Рижино брашно Гарнетс 7.0 0.6 77.3 321
Диет брашно од риже 7.4 0.6 82.0 371
Пиринчано брашно С.Пудов 7.0 1.0 79.0 260
Брашно без соје 36.5 18.6 17.9 385
Сојино брашно 48.9 1.0 21.7 291
Полуобрано сојино брашно 43.0 9.5 19.1 334
Тритицале брашно 13.2 1.8 73.1 338
Пумпкин Флоур 33.0 9.0 23.0 305
Брашно од леће 28.0 1.0 56.0 321
Брашно од јечма 10.0 1.6 56.1 284
Палачинке са кондензованим млеком 6.8 9.1 49.5 299
Палачинке с вишней 6.3 7.3 51.4 294
Орзо (ризони) 12.0 1.2 71.0 350
Папарделле 10.0 1.1 71.5 344
Паста 10.0 1.1 71.5 344
Думплингс 11.9 12.4 29.0 275
Пенне Миллин Парас 10.4 1.1 71.5 344
Равиоли 15.5 8.0 29.7 245
Схелл Миллин Парас 10.4 1.1 71.5 344
Ригатони 8.0 1.2 42.9 220
Рижин папир 5.8 0.0 77.0 333
Рижин папир Сэн Сой Премиум 5.8 0.0 77.4 333
Хорнс Миллин Парас 10.4 1.1 71.5 344
Сеитан 55.8 3.5 20.3 307
Мик фор лов-царб бакинг Пампусхек.нет 36.0 11.8 0.8 260
Помешајте брашно Тортиља торта Гарнетс 2.5 0.5 81.0 330
Шпагети 10.4 1.1 71.5 344
Шпагети Buitoni Spaghetti Lunghi 11.5 1.7 71.8 350
Шпагети Myllyn Paras 10.4 1.1 71.5 344
Шпагети Ширатаки 0.0 0.0 0.6 9
Шпагетини 11.2 1.6 68.4 333
Спирал Миллин Парас 10.4 1.1 71.5 344
Таглиателле 21.7 2.2 63.3 374
Фарфалле 10.4 1.1 71.5 344
Фетуцхини 14.1 4.4 67.6 384
Фунцхоза 0.7 0.5 84.0 320
Цхипсет 7.9 1.4 50.6 234

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: