Месни производи калорија – детаљнисто

100 г производа Протеини, г Фат, г Угљени хидрати, г Калорије, кцал
Азу 11.9 14.2 10.2 214
Ентрецоте 27.3 31.2 1.7 396
Ентрецоте из говядины 29.6 11.2 0.0 220
Ентрецоте из свинины 28.7 9.8 0.0 210
Муттон хам 18.0 18.0 0.0 232
Ожиљак од мутана 11.5 4.0 0.0 82
Муттон Минце 17.0 23.0 0.0 282
Језички језик 12.6 16.1 0.0 195
Ламб 15.6 16.3 0.0 209
Ламб вареная 24.6 21.4 0.0 291
Ламб жареная 20.0 24.0 0.0 320
Ламб тушеная 20.0 20.9 0.0 268
Муттон хеарт 13.5 2.5 0.0 82
Јагњећа бубрега 13.6 2.5 0.0 77
Јагњећа јаја 13.0 19.0 0.1 230
Ламб раме 15.6 25.0 0.0 284
Јагњећа јетра 18.7 2.9 0.0 101
Туркисх бастурма 14.8 20.1 0.0 240
Бацон 23.0 45.0 0.0 500
Бееф строганофф 21.9 27.4 5.7 355
Бееф строганофф из говядины 16.7 11.3 5.9 193
Бееф строганофф из курицы 14.7 2.0 0.4 163
Бееф строганофф из свинины 19.4 7.1 0.0 142
Буффало месо 21.6 1.2 0.0 109
Бифтек 27.8 29.6 1.7 384
Дисх Армениан Бозбасх 4 сезона 3.0 9.5 4.0 126
Дисх Булгариан Роаст у рустикалном 4 годишњем добу 3.5 11.1 5.5 137
Посудите грчко месо у Македонији 4 сезоне 5.8 10.1 22.0 206
Грузијско јело Цхакхокхбили са пасуљем 4 сезоне 6.2 5.5 3.4 87
Индиан Цурри Цхицкен Сеасон 4 Дисх 6.6 3.2 21.0 142
Дисх Спанисх Паелла 4 сезона 8.2 3.0 16.3 129
Дисх Италиан Пенне Царбонара 4 сезона 5.6 11.4 16.4 188
Дисх Италиан Рисотто са плодовима мора 4 годишња доба 6.5 6.4 18.8 163
Цхинесе Дисх Пекинг Цхицкен 4 сезона 5.6 3.3 11.8 102
Блюдо китайское Свињетина в кисло-сладком соусе 4 сезона 4.4 9.4 14.8 153
Дисх Латин Америцан Цхицкен Мексиканац 4 сезоне 6.6 8.5 10.7 127
Мексичко јело Чиле цон цоне сезона 4 6.4 8.8 15.7 160
Посудите нашу Паста у поморској 4 сезоне 7.6 9.9 21.2 185
Јагњетина Руска јела са хељдом 4 годишња доба 5.9 13.8 17.7 224
Дисх Централ Асиан Лагхман 4 сезона 4.3 8.9 13.3 158
Дисх Тхаи Цурри Ноодлес 4 сезона 5.9 6.4 12.7 128
Дисх Узбек Пилаф са овчетином 4 сезоне 4.2 6.0 14.9 150
Дисх Френцх Цхампигнон де Парис 4 сезона 6.7 9.5 5.1 129
Дисх Свисс Фондуе Ементал 4 сезона 7.9 10.2 13.3 175. \ т. \ т
Јапанско јело Сакена са пиринчем 4 годишња доба 5.7 2.4 13.6 103
Кухана свињетина 16.4 18.3 1.0 233
Буиволиатина 19.0 13.2 0.0 194
Буиволиатина вареная 30.0 17.4 0.0 276
Буиволиатина жареная 33.4 23.2 0.0 342
Буиволиатина тушеная 24.4 16.9 0.0 250
Бикова јаја 13.0 20.0 0.1 230
Цамел 18.9 9.4 0.0 160
Цамел вареная 29.8 12.4 0.0 230
Цамел жареная 33.3 16.5 0.0 281
Цамел тушеная 24.3 12.1 0.0 205
Хам 14.0 24.0 0.0 270
Хам DAK Датская 18.0 4.0 1.0 471
Хам в форме 22.6 20.9 0.0 278
Хам из индейки обезжиренная 15.0 1.0 2.0 77
Хам Империя Вкуса из индейки 11.0 3.0 7.0 99
Хам Останкино нежная из индейки 10.0 10.0 5.0 154
Хам Останкино нежная из свиного окорока 8.0 13.0 3.0 166
Хам Пармская 24.4 22.5 0.1 300
Дрвослојница 18.0 20.0 0.5 254
Бееф 18.9 12.4 0.0 187
Бееф вареная 25.8 16.8 0.0 254
Бееф вареная нежирная 25.7 8.1 0.2 175. \ т. \ т
Бееф жареная 32.7 28.1 0.0 384
Бееф мраморная 18.0 10.0 0.0 170
Бееф постная 22.2 7.1 0.0 158
Бееф постная жареная 29.0 9.1 0.0 206
Бееф средней жирности 25.0 20.0 0.0 275
Бееф тушеная 16.8 18.3 0.0 232
Бееф тушеная Лента 15.0 17.0 0.0 213
Говеђи гулаш 14.0 9.2 2.6 148
Бееф трипе 14.8 4.2 0.0 97
Гроунд бееф 17.2 20.0 0.0 254
Гроунд бееф жирный 15.0 25.0 0.0 293
Гроунд бееф постный 18.0 15.0 0.0 215
Бееф таил 19.7 6.5 0.0 137
100 г производа Протеини, г Фат, г Угљени хидрати, г Калорије, кцал
Говеђи језик 12.2 10.9 0.0 146
Говеђи језик вареный 23.9 15.0 0.0 231
Говеђе виме 12.3 13.7 0.0 173
Говеђе срце 16.0 3.5 0.0 96
Говеђе усне 15.0 5.0 0.0 105
Говеђа плућа 16.2 2.5 0.0 92
Говеђа плућа тушеные 20.4 3.7 0.0 120
Говеђи мозгови 11.7 8.6 0.0 124
Говеђе ноге 25.0 6.6 0.0 159
Говеђи бубрези 15.2 2.8 0.0 86
Говеђа ребра 11.0 35.0 0.0 359
Говеђе уши 25.2 2.3 0.0 122
Говеђа усна 18.6 16.0 0.0 218
Говеђа усна филейная 20.1 3.5 0.0 113
Бееф Брискет 19.3 15.7 0.0 217
Бееф Брискет копчёная 7.6 66.8 0.0 632
Бееф Брискет копчёно-варёная 10.0 55.0 0.0 540
Бееф схоулдер 19.4 6.6 0.0 137
Говеђи препони 18.9 16.6 0.0 225
Говеђа јетра 20.0 3.1 4.0 125
Говеђа јетра жареная 22.9 10.2 3.9 199
Говеђа јетра нежирная 17.4 3.1 0.0 98
Говедина 18.6 16.0 0.0 218
Бееф хип парт (румп) 20.2 6.4 0.0 138
Говеђи паприкаш 14.1 17.4 0.0 214
Бееф нецк 19.4 6.4 0.0 135
Пигеон меат 18.5 23.8 0.0 294
Гоосе јетре 15.2 39.0 0.0 412
Гоосе 15.2 39.0 0.0 412
Гоосе вареный 19.3 41.2 0.0 447
Гоосе жареный 22.9 58.8 0.0 620
Гаме 34.0 6.5 0.0 200
Бравн 12.6 32.0 0.5 336
Месо змија 16.4 0.3 0.0 93
Туркеи бреаст 19.2 0.7 84
Турска (желуци) 20.0 7.0 143
Турска (кожа) 12.7 36.9 0.0 387
Турска (крила) 16.5 11.4 168
Турска (ноге) 15.7 8.9 142
Турска (пилетина) 18.4 6.4 131
Турска (јетра) 19.5 22.0 276
Турска (срце) 16.0 5.1 0.4 128
Турска (кувани филе) 25.0 1.0 130
Кухана ћурка 25.3 10.4 195
Роаст туркеи 28.0 6.0 165
Минцед туркеи 20.0 8.0 0.5 161
Индеодин (мошусна патка) 25.0 23.0 0.2 271
Месо од вепра 21.5 3.3 0.0 122
Кувана димљена свињска котлета 16.0 8.0 0.0 135
Козје месо 18.0 16.0 0.0 216
Млевена кобасица 12.3 32.4 2.9 352
Месо коња 20.2 7.0 0.0 187
Месо коња вареная 30.8 13.0 0.0 240
Месо коња жареная 34.3 17.4 0.0 293
Месо коња тушеная 25.0 12.7 0.0 214
Брискет 13.7 36.5 384
Брискет копчено-запеченная 10.2 48.2 475
Брискет свиная б/к (карбонад) 17.0 25.0 301
Брискет сырокопченая 10.5 47.4 469
Ламб Цхопс Цутлетс 20.6 30.6 9.1 394
Сецкани јањећи котлети 13.6 14.8 12.9 240
Бееф паттиес 18.0 20.0 260
Бееф паттиес рубленые 14.2 11.4 13.0 213
Туркеи Цутлетс 18.6 12.2 8.7 220
Пилећи котлети (спремни) 18.2 10.4 13.8 222
Цхоппед Цхицкен Меат Паттиес 15.2 13.6 13.5 238
Свињски котлети 17.5 40.3 8.8 470
Мљевени свињски котлет 13.6 45.7 466
Сирови свињски котлети 27.3 13.4 238
Телећи котлети 23.0 31.0 375
Крокодилско месо 26.0 0.7 0.0 110
Раббит 21.0 8.0 0.0 156
Раббит жареный 25.0 6.0 0.0 155
Зец пуњење 19.5 7.4 0.7 147
Раббит будс 12.5 1.8 0.0 66
Раббит јетре 19.0 10.0 0.0 166
Пилећа нога кухана без коже 27.0 5.6 0.0 158
Цхицкен Бреаст 23.6 1.9 0.4 113
Цхицкен Бреаст вареная 29.8 1.8 0.5 137
Цхицкен Бреаст копченая 18.0 5.0 0.0 117
100 г производа Протеини, г Фат, г Угљени хидрати, г Калорије, кцал
Цхицкен Бреаст на пару 23.6 1.9 0.0 113
Пилећа кожа 18.0 15.6 0.0 212
Пилећа јетра 19.1 6.3 0.6 136
Пилећа јетра вареная 25.9 6.2 2.0 166
Пилећа јетра жареная 30.8 8.9 2.0 210
Пилеће срце 15.8 10.3 0.8 159
Пилеће срце вареное 20.0 10.9 1.1 182
Пилећи филе 23.1 1.2 0.0 110
Пилећи филе Агрокомплекс 21.0 5.0 0.0 129
Пилећи филе вареное 30.4 3.5 0.0 153
Пилећи филе сыровяленое 52.8 9.0 0.0 292
Пилећи филе-медальон Мираторг 13.3 8.1 15.5 188
Цхицкен тхигхс 21.3 11.0 0.1 185
Пилећи желудци 18.2 4.2 0.6 114
Цхицкен Вингс 19.2 12.2 0.0 186
Цхицкен Вингс копченые 29.9 19.5 0.0 290
Цхицкен Феет 19.4 14.6 0.2 215
Маринатед Цхицкен Легс 17.0 14.0 1.7 200
Цхицкен тхигхс 16.8 10.2 0.0 158
Цхицкен тхигхс копченые 10.0 20.0 0.0 220
Цхицкен Оффал 18.3 5.2 1.4 130
Пилећа ролна 16.0 26.0 0.0 310
Сет пилећих јуха 16.5 12.6 0.4 181
Млевено пиле 17.4 8.1 0.0 143
Млевено пиле жирный 21.3 11.0 0.1 185
Пилетина 16.0 14.0 0.0 190
Пилетина вареная (без кожи) 25.2 7.4 0.0 170
Пилетина жареная 26.0 12.0 0.0 210
Пилетина копченая 27.5 8.2 0.0 184
Партридге 18.0 20.0 0.5 254
Партридге жареная 29.0 8.0 0.0 250
Лангет 15.7 11.6 0.0 167
Елк меат 21.4 1.7 0.0 101
Фрог легс 16.4 0.3 0.0 73
Беар месо 20.1 8.3 0.0 155
Рое деер 21.4 6.0 0.0 138
Месо од соје 52.0 1.0 17.6 296
Пилетина у сопственом соку 15.0 16.0 0.0 204
Класични мираторг пилећи нуггетс 13.3 10.8 15.1 211
Мираторг пилећи нуггетс са шунком 13.3 13.1 14.5 229
Цхицкен Нуггетс Мираторг витх Цхеесе 12.3 11.8 15.8 219
Цхицкен Нуггетс Мираторг витх Цхеесе и грибами 13.0 12.4 15.7 226
Цриспи Мираторг Цхицкен Нуггетс 12.9 12.1 15.6 223
Венисон 19.5 8.5 0.0 154
Венисон вареная 30.8 11.2 0.0 223
Венисон варено-прессованная 27.0 2.2 0.0 148
Венисон жареная 34.3 15.0 0.0 271
Венисон тушеная 25.0 10.9 0.0 198
Венисон тушеная Особая 10.0 4.3 2.9 81
Гранд-Мере Ливер Цлассиц Пате 8.1 33.0 4.4 339
Гранд-Мере јетра паштета са печуркама 7.6 30.0 4.4 314
Гранд-Мере јетра паштета са биљем 7.7 31.0 4.4 323
Гранд-Мере јетра паштета са паприком 7.6 30.0 4.4 314
Паштета од говеђе јетре 18.1 11.1 7.0 177
Меат пате 15.0 11.0 0.0 170
Класична паштета од говеђе јетре 9.4 18.7 2.5 217
Куаил 21.8 4.5 0.0 134
Милк Пиг 20.6 3.0 0.0 109
Просциутто 22.6 20.9 0.0 279
Говеђа печена говедина 26.4 6.8 0.0 173
Гроусе 18.0 20.0 0.5 254
Сало 2.4 89.0 0.0 797
Свињски филе 19.4 7.1 0.0 142
Свињски трбух без костију 10.1 53.0 0.0 510
Свињски трбух са костима 21.0 10.0 0.0 174
Свињско раме 16.0 21.7 0.0 257
Печена свињска нога 27.0 20.0 0.0 290
Свињска јетра 22.0 3.4 2.6 130
Свињски зглоб с кожом 18.6 24.7 0.0 294
Свињски паприкаш 13.0 35.0 0.0 367
Свињски врат 13.6 31.9 0.0 343
Свињска кожа 18.0 16.0 0.0 216
Порк јовл 6.4 69.6 0.0 494
Порк јовл копченая 9.1 67.1 0.5 625
Свињетина 16.0 21.6 0.0 259
Свињетина вареная 22.6 31.6 0.0 375
Свињетина жареная 11.4 49.3 0.0 489
Свињетина постная 19.4 7.1 0.0 160
Свињетина тушеная 9.8 20.3 3.2 235
Свињетина тушеная Скопино 13.0 35.0 0.0 367
100 г производа Протеини, г Фат, г Угљени хидрати, г Калорије, кцал
Свињско срце 16.9 4.8 2.2 118
Порк балик 15.4 24.9 0.0 286
Грилована свињска ивица 21.0 35.0 0.0 400
Свињска шунка 18.0 21.3 0.0 261
Свињска шунка копчено-вареный (Ашан) 14.0 26.0 0.0 306
Свине нецк 16.1 22.8 0.0 267
Свињски трбух 7.4 67.8 0.0 630
Мљевено свињетина 17.0 21.0 0.0 263
Свињетина маст 1.4 92.8 0.0 841
Свињетина язык 16.5 11.1 0.0 165
Свињска плућа 14.1 2.7 0.0 85
Свињска плућа тушеные 16.6 3.1 0.0 99
Свињске ноге 18.0 16.0 0.0 216
Свињски котлети на жару 28.0 24.0 0.0 340
Свињски пупољци 16.8 3.8 0.0 102
Свињска ребра 15.2 29.3 0.0 321
Свињска ребра копчено-вареные 10.0 55.0 0.0 535
Свињска ребра копченые 10.0 52.7 0.0 514
Свињска уши 21.0 14.1 0.0 211
Месо нојева 21.7 1.2 0.0 98
Угушени изнутрице 24.0 8.0 0.0 185
Кухана телетина 30.7 0.9 0.0 131
Телећа шунка 19.9 3.1 0.0 108
Плућа од теле 16.3 2.3 0.0 90
Плућа од теле тушеные 18.7 2.6 0.0 104
Ребра за телад 16.3 18.7 0.0 233
Телесно раме 19.9 2.8 0.0 106
Целулоза 20.5 2.4 0.0 105
Телећа јетра 19.2 3.3 4.1 124
Гроусе 18.0 20.0 0.5 254
Свињске ћуфте 7.0 10.0 12.0 172
Грожђасти пуж 16.1 1.4 2.0 90
Патка јетра 15.8 38.0 0.0 405
Патка 13.5 28.6 0.0 308
Патка вареная 19.7 18.8 0.0 248
Патка жареная 22.6 19.5 0.0 266
Патка копченая 19.0 28.4 0.0 337
Фазан 18.0 20.0 0.5 254
Фоие грас 11.4 43.8 4.7 462
Јамон 34.8 16.1 1.3 241
Гуинеа Фовл 20.6 2.5 0.0 110
Цхицкен Броилер 18.7 16.1 0.5 219
Пилетина са броилером Прво свеже охлађено 13.8 8.7 0.4 136
Туртле 19.8 0.5 0.0 89
Есцалоп 19.0 42.8 6.8 487
Јагњетина (квадратна) 16.2 14.1 0.0 192
Ламб (нога) 20.6 5.1 0.0 134
Јагњеће месо 16.2 14.1 0.0 192

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: