Табела калорија “Сировине и зачини”

100 г производа Протеини, г Фат, г Угљени хидрати, г Калорије, кцал
Агар фоод 4.0 0.0 76.0 301
Адјика 1.0 3.7 5.8 59
Азхгон 19.7 14.5 11.9 333
Анисе 17.6 15.9 35.4 337
Асафоетида 0.1 0.1 0.1
Бадиан 18.0 16.0 50.0 337
Свјежи босиљак 2.5 0.6 4.3 27
Осушени босиљак 14.4 4.0 61.0 251
Бахарат 10.9 3.2 38.3 255
Бербера 2.0 0.1 11.0 71
Болдо 7.6 8.3 48.6 313
Боукует гарни 12.4 6.5 26.0 259
Боуиллон цубе 2.0 2.0 4.0 40
Бумбу 1.0 0.8 11.3 61
Валериан 0.0 0.0 0.0
Ванилла 0.1 0.1 12.7 288
Ванилла 1.2 0.1 12.5 287
Ванилланая эссенция 0.1 0.1 12.6 288
Ванилланый порошок 1.2 0.1 12.5 287
Тартар 0.0 0.0 0.0
Пухани пиринач 6.3 0.5 89.8 402
Галангал (корен) 1.8 0.7 15.7 80
Осушени галангал 9.1 5.9 58.3 347
Гарам Масала 15.0 15.0 45.0 379
Царнатион 6.0 20.1 27.0 323
Мустард 5.7 6.4 22.0 162
Мустард белая (английская) 37.1 11.1 5.9 271
Мустард дижонская 9.9 12.7 5.3 143
Мустард русская (сарептская) 8.7 11.0 11.6 185
Мустард чёрная (французская) 37.1 11.1 5.9 271
Сенф прах 37.1 11.1 32.6 378
Гремолата 3.7 0.4 7.6 49
Квасац 12.7 2.7 0.0 75
Квасац пивные 12.7 2.7 0.0 75
Квасац прессованные 12.7 2.7 8.5 109
Квасац сухие быстродействующие Саф-момент 49.0 6.0 40.0 410
Оригано (оригано) 1.5 0.0 5.0 25
Диагил 4.2 2.4 3.1 10
Јасмине 0.1 0.0 0.0 1
Желатинска храна Др. Оеткер 84.0 0.0 0.0 336
Желатински лист 85.0 0.5 0.0 336
Желатина храна 87.2 0.4 0.7 355
Јелли Др. Оеткер са наранџастим укусом 13.1 0.0 80.4 374
Др.Оеткер желе са укусом вишње 13.1 0.0 80.3 374
Јелли Др. Оеткер са укусом јагоде 14.0 0.0 80.0 388
Јелли Др. Оеткер са укусом дивљих бобица 13.1 0.0 80.3 374
Јелли Др. Оеткер са укусом лимуна 13.1 0.0 80.7 375
Јелли Др. Оеткер са укусом малине 13.1 0.0 80.4 374
Зхелфикс Др. Оеткер 0.5 0.0 0.5 313
Гинсенг 0.0 0.0 10.0 41
Течни дим 0.1 0.1 0.1
Кисело суво 11.0 2.0 67.0 330
Ражени хлеб од киселог теста 3.9 0.7 26.7 132
Зантхокилум 10.4 2.1 42.4 296
Сан Сои се напаја за фунцхози на корејски 1.3 55.0 10.1 541
Суво зеленило 3.0 0.0 24.5 210
Зира 12.0 5.0 32.0 112
Зубровка мирисна 0.0 0.0 0.0
Гингер 1.8 0.8 15.8 80
Гингер китайский (крачай) 1.8 0.7 15.7 80
Гингер маринованный 0.2 0.3 12.5 51
Гингер сухой 9.1 6.0 70.8 347
Хиссоп 3.9 0.6 0.2 21
Камфор 0.0 0.0 0.0
Кардамом 10.8 6.7 68.5 311
Кардамом чёрный 10.7 6.8 40.5 311
Цурри 12.7 13.8 25.0 352
Цассиа 3.9 1.2 27.5 250
Дриед цхервил 23.2 3.9 49.1 237
Кечап 1.8 1.0 22.2 93
Кечап Heinz для гриля и шашлыка 0.9 0.0 23.4 97
Кечап Heinz острый 0.9 0.0 23.2 96
Кечап Heinz с чесноком и пряностями 1.1 0.0 24.1 101
Кечап Heinz супер острый 0.9 0.0 23.2 96
Кечап Heinz томатный 0.9 0.0 23.1 96
Гроунд цилантро 3.0 0.0 54.5 216
Пшенични глутен (глутен) 76.0 0.4 9.0 350
Влакна Агроселпром од семенки сезама 50.7 19.8 11.0 425
Целулоза Агроселпром од хељдиних мекиња 15.5 4.3 64.5 343
Влакна Агроселпром од ражених мекиња 11.0 3.0 56.8 284
100 г производа Протеини, г Фат, г Угљени хидрати, г Калорије, кцал
Целулоза Агроселпром из ланеног семена 34.0 14.0 9.0 298
Целулоза Агроселпром из семена семена бундеве 27.0 10.0 19.0 274
Фибер фине 16.0 3.8 23.5 186
Сибериан Целлулосе 0.5 0.5 4.0 40
Цоцонут Цхипс 13.0 65.0 14.0 693
Цогнац ессенце 0.0 0.0 0.0
Коријандер 1.5 0.0 5.0 25
Коријандер молотый 12.3 17.7 13.1 298
Циннамон 3.9 3.2 79.8 261
Фоод цолоринг 0.0 0.0 0.0
Кромпирни скроб 0.1 0.0 79.6 300
Кукурузни скроб 1.0 0.6 85.2 329
Тапиока скроб 0.0 0.0 88.0 360
Цреам Цаке Др. Цхоцолате оеткер 15.9 28.6 34.0 457
Ксилитол 0.0 0.0 97.9 367
Турмериц 12.7 13.8 58.2 325
Турмериц (корень) 12.7 13.8 58.2 325
Цароб 4.6 0.7 89.0 222
Баи леаф 7.6 8.4 48.7 313
Лецитин 6.0 97.0 4.0 913
Лимунска киселина 0.0 0.0 0.0
Лотус (роот) 2.6 0.1 12.3 74
Луми 0.9 0.1 3.0 30
Ловаге (роот) 3.7 0.4 7.6 20
Мајонез Цалве Лигхт 0.8 25.0 6.5 254
Мајонеза Цалве Ектра Лигхт 1.0 8.0 10.0 110
Мајонеза Диететиц 1.4 20.0 4.4 204
Почетна мајонеза (спремна) 5.3 58.7 4.5 568
Европска мајонеза 1.4 72.0 2.6 665
Маионнаисе Лигхт 0.3 30.0 5.2 299
Маионнаисе Аматеур 3.1 47.0 3.0 449
Мајонез Махеев Провенце 0.6 40.0 1.8 369
Мајонез Макхеев салата 0.6 25.0 1.9 235
Провенце Маионнаисе 3.1 67.0 2.6 624
Мајонез Слобода на јајима препелице 0.0 67.0 2.2 616
Мајонеза Слобода Оливе 3.0 67.0 2.8 627
Мајонез Слобода Провенце 3.0 67.0 2.8 627
Милк Маионнаисе 2.4 67.0 3.9 627
Јапански мајонез 4.3 10.2 5.8 134
Марјорам 12.7 7.0 60.6 271
Малтоза (сладни шећер) 0.0 0.0 95.3 362
Масала 15.0 15.0 45.0 379
Душо 0.8 0.0 81.5 329
Душо акациевый 0.8 0.0 71.0 288
Душо вересковый 0.8 0.0 81.5 329
Душо гречишный 0.5 0.0 76.8 309
Душо дягилевый 0.2 0.0 82.0 329
Душо искусственный 0.0 0.0 77.0 308
Душо липовый 0.6 0.0 79.7 323
Душо майский 0.3 0.0 82.4 331
Душо монофлорный 0.8 0.0 80.3 324
Душо падевый 0.8 0.0 80.3 324
Душо подсолнечный 1.0 0.0 79.0 320
Душо рапсовый 0.8 0.0 81.5 329
Душо цвет 0.3 0.0 80.1 322
Бадем екстракт 0.1 0.1 0.1
Минионет 10.9 3.2 38.0 255
Мушкатни орах 20.0 50.0 7.0 556
Мушкатни орах молотый 20.0 50.0 7.0 555
Мусцат боја (маце) 6.7 32.3 30.3 475
Фресх минт 3.7 0.4 8.0 49
Сува мента 19.9 6.0 22.2 285
Минт Ессенце 0.0 0.0 0.0
Сет за кувано вино Глинтмеистер Ред хеат 7.0 9.0 63.0 310
Сушени оригано 11.0 10.3 21.6 306
Димљена паприка Санта Мариа 15.0 17.0 13.0 349
Сушена паприка 14.1 12.8 34.0 358
Треацле 0.0 0.3 78.3 296
Треацле кукурузная 0.0 0.3 78.3 316
Пекмез јунипер 0.8 0.2 57.6 259
Пекмез цароб 3.2 0.5 59.0 263
Пекмез дате 1.1 0.5 57.0 271
Пектин 0.0 0.0 89.6 336
Осушени бибер анцхо 11.9 8.2 29.8 281
Бели бибер 10.4 2.1 42.4 296
Бели бибер молотый 10.4 2.1 42.4 296
Водена паприка (пеперминдер) 0.1 0.1 0.1 1
Дуги црни бибер 10.9 3.2 38.3 255
Аллспице 6.1 8.7 50.5 263
Зелени грашак 2.0 0.2 7.9 40
100 г производа Протеини, г Фат, г Угљени хидрати, г Калорије, кцал
Цаиенне пеппер 0.7 0.2 9.8 43
Црвена паприка 0.7 0.3 4.6 21
Пепперони папар 1.4 0.6 5.9 30
Пеппер Пири 2.0 0.2 9.5 40
Грасак од ружичасте паприке 0.1 0.0 0.1 10
Пеппер серрано 1.7 0.4 3.0 32
Хабанеро Пеппер 2.0 0.2 9.5 40
Јалапено бибер 1.4 0.6 5.9 30
Грашак црног папра 14.7 3.0 41.6 252
Црни бибер 10.4 3.3 38.7 251
Цхили пепперс 2.0 0.2 9.5 40
Цхипотле бибер 11.9 8.2 29.8 281
Јапански бибер (Сицхуан, кинески) 10.4 2.1 42.4 296
Осушени першун 22.4 4.4 21.2 276
Цонфецтионери дрессинг 4.6 10.2 73.9 395
Зачин Галлина Бланца 15 поврће 9.5 2.5 31.5 187
Зачин Галлина Бланца 15 биља и зачина 11.7 1.7 29.0 178
Зачин Галлина Бланца Универсал 7.8 0.7 12.8 89
Зачин Камис Провансе биље 15.5 6.5 20.9 204
Завеса Кнорр мирисна за боршч 8.5 7.0 36.0 241
Кнорр зачин Мирисни за месо 6.0 2.0 25.5 144
Кнорр зачин Фрагрант за рибу 5.5 4.0 59.0 294
Зачин Кнорр Ароматична класика поврћа 8.0 1.5 23.0 138
Зачин Кнорр Бееф Соул Диннер 6.6 4.6 3.9 83
Зачин Кнорр Цхицкен Бротх Соул Лунцх 6.6 6.5 4.6 103
Зачин Кнорр Сецрет Сатсиви 6.0 6.5 55.0 307
Зачините Магги Супер Спринг Греенс 0.8 2.6 11.9 75
Зачин Магги Боукует Цхицкен Цондиментс 6.2 2.2 23.9 144
Зачин Магги Бееф Т-Боне 3.8 9.8 28.1 218
Зачини Магги Поклони природе 4.7 8.8 32.8 231
Зачините Магги Мирисна гомила 1.2 5.4 14.2 111
Зачин Магги лук и шаргарепа 3.8 11.5 36.9 267
Зачин Магги Зазхарка са слатком паприком 5.0 10.7 31.3 242
Зачин Магги Дрессинг За киселу супу 2.0 2.2 19.5 106
Зачин Магги Цхицкен Бротх 0.3 2.1 9.6 59
Зачин Магги Цхицкен Бротх Золотой 0.8 9.9 22.7 186
Зачин Магги Цхицкен Бротх с поврће и зеленью 1.2 9.7 25.5 194
Зачини Магги На другом за хељду у трговцу 7.2 5.1 53.0 301
Зачини Магги На другој за домаће кобасице у Баварској 8.9 2.7 59.6 306
Зачини Магги На другој за тестенину са месом
ин Италиан
5.0 2.7 59.0 283
Зачин Магги На другом за котлети 10.0 2.6 58.7 299
Зачин Магги На другом за пилећа крилца роштиљ 4.7 8.8 32.8 231
Зачините Магги На другом за пилетину на француском 4.5 0.6 70.0 307
Зачин Магги На другом за месну штруцу са јајима и
сир
7.6 2.5 62.4 302
Зачин Магги На другом за месо јежеве са пиринчем и
шаргарепа
4.5 3.0 50.3 249
Приправа Maggi На второе для нежной курицы ин Италиан 6.1 32.0 27.0 437
Зачин Магги На другом за пилеће бели лук и
биља
6.3 32.9 23.8 434
Зачин Магги На другом за кнедле на Уралу 5.5 16.2 57.9 402
Зачин Магги На другом за пилаф са пилетином 6.0 6.5 39.1 270
Зачин Магги На другом за сочну печену пилетину са
поврће
5.5 6.3 44.9 259
Зачин Магги На другом за сочно месо са чешњаком и луком
код куће
1.9 3.9 51.4 255
Зачин Магги На други за сочан пилећи дуван 2.5 3.5 63.5 308
Приправа Maggi На второе для сочной курицы с биља 3.7 1.6 50.7 232
Зачин Магги На другом за сочну пилетину са белим луком 4.9 3.9 51.0 277
Приправа Maggi На второе для сочной курочки Цурри 4.9 4.9 54.0 293
Зачин Магги На другом за сочно рибље ребро 5.4 3.7 56.6 298
Зачин Магги На другом за сочна ребра са димом 2.7 3.2 49.9 239
Зачините Магги На другом за хрскаве нуггетс са сосом
тартар
5.3 4.6 68.6 342
Зачин Магги На другом за цхакхокхбили од пилетине 7.8 3.4 50.4 264
Зачин Вегета Натур 4.4 0.9 28.0 152
Вегета за говедину 9.4 1.7 27.1 161
Вегета за печење на жару 9.1 1.0 30.8 169
Вегета за кромпир 9.0 1.2 29.9 166
Вегета за рачиће 11.4 1.1 25.7 158
Вегета за пилетину 8.4 1.2 29.1 161
Вегета за тјестенину 9.3 0.8 25.4 146
Зачин Вегета за шаргарепу на корејском 8.2 1.2 28.5 158
Вегета за пилаф 10.3 1.5 29.5 173
Вегета за пиринач 11.4 0.8 24.8 152
Зачин Вегета за рибу 8.1 1.3 30.5 166
Вегета за салату 8.8 0.6 29.8 160
Вегета за салату с дилл 9.8 1.3 18.0 123
Зачин Вегета за салату од белог лука 8.8 0.8 25.2 143
Вегета за свињетину 7.9 0.9 25.3 141
Вегета за кебаб 9.1 1.2 26.8 154
Зачин Вегета Лигхт 6.0 0.4 26.5 134
Зачин Вегета Спици 9.3 0.6 24.0 139
Зачин Вегета Универсал 8.5 0.6 24.0 137
Зачинити гљиву 2.0 2.0 4.0 40
Зачин за јагњетину 2.0 6.0 25.5 144
100 г производа Протеини, г Фат, г Угљени хидрати, г Калорије, кцал
Зачин за боршч 10.3 1.5 29.5 173
Гулаш зачин 6.0 2.0 25.5 144
Зачин за кромпир 6.0 2.0 25.5 144
Пилећи зачини 8.4 1.2 29.1 161
Зачин за шаргарепу на корејском 8.2 1.2 28.5 158
Зачин за месо 6.0 2.0 25.5 144
Зачин за равиоле 6.0 2.0 25.5 144
Зачин за пицу 10.4 1.5 29.5 173
Зачин за пилаф 10.3 1.5 29.5 173
Зачин за пиринач 11.4 0.8 24.8 152
Зачин за рибу 8.1 1.3 30.5 166
Зачин за масноћу 8.4 1.2 29.1 161
Зачин за масноћута 11.4 0.8 24.8 152
Зачин за супу 10.3 1.5 29.5 173
Зачињена супа 8.1 1.3 30.5 166
Зачин за млевено месо 6.0 2.0 25.5 144
Зачин за роштиљ 8.4 1.2 29.1 161
Пилећи Мивина зачин 0.5 6.7 19.6 141
Вегетабле сеасонинг 10.3 1.5 29.5 173
Сеасонинг Пеппер Мик 10.9 3.2 38.3 255
Свежа универзална 7.8 0.7 12.8 89
Псиллиум 2.9 0.1 7.3 42
Класични пудинг Др.Оеткер са укусом ваниле 0.3 0.0 87.0 349
Прашак за пециво 0.1 0.0 19.6 79
Раж ворт 19.0 1.0 61.8 315
Росемари 3.3 5.9 20.7 131
Росемари сушеный 4.8 15.2 64.0 331
Пинк ессенце 0.0 0.0 0.0
Рум ессенце 0.0 0.0 0.4 42
Ванилла шећер 0.0 0.0 98.5 394
Ванилла шећер Dr.Oetker с натуральной ванилью 0.2 0.4 98.0 396
Грапе течни шећер 0.0 0.0 65.0 260
Мапле Сугар 0.1 0.2 90.9 354
Кокосов шећер 1.1 0.4 93.4 382
Сугар Мистрал Демерара реед 0.0 0.0 98.5 394
Мистрал Сугар Бровн 0.0 0.0 98.5 394
Цане сугар 0.0 0.0 99.4 398
Гранулирани шећер 0.0 0.0 99.7 398
Рафинирани шећер 0.0 0.0 99.9 400
Сирови шећер 0.0 0.0 95.3 362
Ледени шећер 0.0 0.0 99.8 374
Кокос Тајник заслађивач кокосов нектар 0.0 0.0 86.6 366
Сугар Субституте Фит Парад №1 0.0 0.0 0.2 1
Сугар Субституте Фит Парад №10 0.0 0.0 0.5 2
Свеетенер Фит Парад №7 0.0 0.0 0.0
Сугар Субституте Фит Парад 0.0 0.0 0.0
Замена шећера Милфорд Сукралоза са Инулином 0.1 0.2 57.0 268
Природни заслађивач еритритола са Стевијом 0.0 0.0 0.0
Еритхрол Свеетенер 0.1 0.2 4.0 20
Агава сируп Сунни Виа 0.0 0.5 76.0 310
Сируп од вишње 0.3 0.1 64.0 256
Гренадине Сируп 0.0 0.0 66.9 268
Мапле сируп 0.0 0.1 67.4 260
Јагода сируп 0.2 0.0 39.5 154
Шећерни сируп 0.2 0.0 70.5 285
Топинамбур сируп Тоба 0.0 0.0 69.5 267
Сируп Блацк Сеа Лигхт окус Шумске бобице 0.0 0.0 4.0 16
Мешајте за питу од свјежег сира и печени пудинг Др. Оеткер Цурд 0.5 0.0 87.8 353
Мик Сиамесе (Тхаи) 10.9 3.2 38.3 255
Мешајте печење Зернопан 24.3 20.1 38.4 443
Смилак (Сассапарил) 0.0 0.0 0.0
Сода за печење 0.0 0.0 0.0
Соја Аспарагус (Фузху) 42.0 19.0 12.0 387
Рие Малт 9.8 1.2 66.4 316
Лицорице (роот) 0.0 0.1 93.5 375
Сладић (сладић) 0.0 0.1 93.0 375
Салт 0.0 0.0 0.0
Салт гималайская розовая 0.1 0.1 0.7 5
Салт йодированная 0.0 0.0 0.0
Салт морская 0.0 0.0 0.0
Салт сванская 0.0 0.0 0.0
Салт чесночная 4.3 0.2 1.9 27
Асториа Мустард Сауце 0.0 20.0 0.0 210
Асториа Сауце Кари са ананасом 0.0 30.0 9.6 310
Парадајз Долмио сос са печуркама 1.6 0.2 7.1 38
Долмио традиционални сос од парадајза 1.5 1.3 7.5 48
Амерички Цаесар Сауце Кухне 2.8 21.5 4.7 241
Мутти сос од парадајза за пицу 1.3 0.3 6.0 32
Аиоли Сауце 2.0 86.5 0.8 791
Сос од наранџе 0.6 4.6 3.1 55
100 г производа Протеини, г Фат, г Угљени хидрати, г Калорије, кцал
Сос од босиљка 1.1 54.6 2.8 505
Сос за роштиљ 0.6 0.7 39.4 166
Сос за роштиљ Heinz 1.1 0.0 28.6 119
Бели главни сос 1.0 3.8 4.1 56
Велиуте сауце 1.0 4.4 3.6 75
Ворцестерсхире Сауце 1.0 0.1 18.5 78
Гарум сос 3.4 0.0 21.3 121
Сос од гљива 1.2 4.8 6.2 82
Сауце демиглас 1.0 3.0 5.0 51
Хеинз Спагхетти Сауце Кремасти парадајз 1.9 4.0 6.3 69
Хеинз Спагхетти Сауце Традиционални 1.2 3.6 5.8 61
Зелени сос 4.0 26.4 4.0 270
Кари сос 1.4 23.1 14.9 267
Кимцхи Сауце 6.1 1.1 15.1 94
Слатко и кисело сос 0.3 0.8 39.7 167
Слатко и кисело сос азиатский 2.0 6.0 25.0 143
Слатко и кисело сос с ананасом 0.3 0.2 21.2 89
Слатко и кисело сос Сэн Сой Премиум 1.0 0.0 30.0 124
Сос од бруснице 0.2 1.0 42.2 180
Коктел сос 3.2 30.0 11.6 329
Бровн Еспаниол Сауце 0.7 9.1 3.3 98
Црвени главни сос 1.1 6.2 2.0 48
Умак од лука 1.3 6.1 4.8 75
Сос од мајонеза са павлаком 2.8 31.9 3.3 312
Млечни сос 2.0 7.1 5.2 84
Сос Моја породица кромпиру са зеленим луком 0.8 18.0 7.9 197
Сос Моја породица макаронима са сиром цхеддар 1.0 18.1 8.2 200
Сос Моја породица за месо три паприке мирисна 0.8 18.0 7.9 197
Сос Моја породица на кнедле са белим луком и мирисним биљем 0.8 18.0 7.9 197
Сос Моја породица пеца са краставцима 0.9 18.0 7.0 193
Сос Моја породица кобасицама са сенфом сунфловер сеедс 0.8 18.0 8.9 201
Нарсхараб Сауце 0.5 0.2 67.6 270
Нутти соус 23.4 37.5 10.5 473
Сауце Пад Тхаи 14.6 27.1 25.0 375
Песто сос 5.0 45.0 6.0 454
Ремоуладе сос 0.2 9.0 1.1 89
Рице мирин сос 0.2 0.2 52.2 258
Рибљи сос 2.9 1.7 4.8 43
Хорсерадисх Сауце 0.7 4.2 0.1 27
Сос од кајмака 1.9 5.7 5.2 78
Сос од кајмака с шампиньонами 0.6 14.5 9.1 169
Соја сос Брагг Ликуид Аминос 10.0 0.0 0.0 40
Хеинз Сои Сауце 2.6 0.0 43.0 183
Киккоман соја сос 10.3 0.0 8.1 73
Сои Сауце Мивимек 6.3 0.0 0.0 25
Сои Сауце Бамбус Сталк то Схримпс 9.1 2.1 13.0 52
Соја сос бамбус стабљика до равиоли 6.6 1.2 12.0 48
Сои Сауце Бамбоо Сталк Цлассиц 8.0 1.4 13.0 52
Сои Сауце Бамбоо Стем Спици 8.4 2.1 13.0 52
Соја сос Бамбус стабљика са печуркама 9.7 2.4 13.0 52
Соја сос бамбус стабљика са бибером 9.0 2.0 13.0 52
Пециво од сојиног сусама од бамбуса са белим луком 8.2 1.7 13.0 52
Соибеан Сауце Бамбоо Сталк Јапанесе 6.0 1.7 13.0 52
Сои сос Сен Сои цлассиц 3.5 0.0 11.0 58
Сои сос Сен Сои Премиум Терииаки 4.8 0.0 25.1 119
Хеинз Цхеесе Сауце 2.5 36.0 5.5 356
Сен Сои Иакисоба сос за печење резанаца 3.4 0.1 15.6 77
Греен Табасцо Сауце 0.4 0.1 2.6 13
Црвени табаско сос 0.8 0.5 1.1 12
Пепер Табасцо сос са белим луком 1.5 0.8 4.8 32
Тартар сос 0.9 46.0 7.0 464
Терииаки Сауце 5.9 0.0 15.5 89
Парадајз сос 1.7 7.8 4.5 80
Парадајз сос острый 2.5 0.0 21.8 98
Умак од копра 0.8 30.0 8.1 309
Сос од острига 3.5 0.0 21.3 121
Хоисин сос 0.2 0.0 8.1 30
Умак од црне рибизле 0.4 0.0 19.4 77
Сос од белог лука 1.6 32.2 9.1 335
Цхили сауце 2.5 0.3 30.1 120
Ебара сос 12.4 3.0 16.0 99
Аппле Сауце 0.3 0.1 19.0 77
Стевиа таблете 0.0 0.0 68.0 272
Суми 10.0 9.0 28.0 239
Бреадцрумбс 9.7 1.9 77.6 347
Бреадцрумбс Myllyn Paras 13.9 2.5 72.5 372
Тамаринд пасте 2.8 0.6 62.5 239
Тандоори масала 15.0 15.0 45.0 379
Мајчина душица \ т 5.6 1.7 10.5 101
Сува мајчина душица 9.1 7.4 26.9 276
100 г производа Протеини, г Фат, г Угљени хидрати, г Калорије, кцал
Ткемали 0.2 0.3 15.2 65
Кумин 19.8 14.6 11.9 333
Томато Пасте 5.6 1.5 16.7 92
Италијанско биље 12.4 6.5 26.0 259
Дриед дилл 2.5 0.5 6.3 40
Балсамиц оцат 0.5 0.0 17.0 88
Бело вино сирће 0.0 0.0 5.9 14
Сирће од риже 0.3 0.0 13.0 54
Оцат 9% 0.0 0.0 3.0 32
Јабучни оцат 3% \ т 0.0 0.0 2.3 11
Јабучни оцат 5% \ т 0.0 0.0 0.7 18
Јабучни оцат 6% \ т 0.0 0.0 7.2 14
Ацетиц Ессенце 70% 0.0 0.0 0.0
Фруктоза 0.0 0.0 99.8 399
Мрвице од круха 14.4 5.7 77.5 395
Хопс сунели 5.0 40.0 10.0 417
Осушени хрен 3.2 0.4 10.5 56
Хрен гратед 3.2 0.4 10.5 56
Хрен гратед с клюквой 1.0 4.1 22.1 129
Хрен гратед с лимоном 2.2 7.8 9.6 117
Хрен гратед с чесноком 1.2 4.1 7.5 72
Хрен гратед со свеклой 1.1 4.1 7.8 73
Хрен гратед Столовый 2.2 7.8 9.6 117
Оранге пеел 0.9 0.1 3.0 16
Кора грејпа 0.7 0.2 6.5 29
Лиме пеел 0.9 0.1 3.0 16
Лимунова кора 0.9 0.1 3.0 16
Цикорија 1.7 0.2 4.1 21
Цикорија (корень) 10.0 0.0 50.0 380
Гроунд цхерри 8.4 0.0 16.8 101
Осушена вишња 8.4 0.0 16.8 101
Сетва Цхернусхка (Калиндзхи) 19.8 14.6 11.9 333
Сушени бели лук 16.0 0.4 75.0 345
Саге 3.7 0.4 8.0 49
Саге сушеный 10.6 12.8 20.4 315
Саффрон 11.4 5.9 65.4 310
Саффрон имеретинский (бархатцы) 11.4 5.8 61.4 310
Таррагон 1.5 0.0 5.0 25
Таррагон сушеный 22.7 7.2 42.8 295

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: